Description
Tipas A Tipas B
Modelis: | Cutter VHW1 400 | Cutter VHW1 450 | Cutter VHW1 500 | Cutter VHW1 550 | Cutter VHW1 600 | |||||
Tipas A | Tipas B | Tipas A | Tipas B | Tipas A | Tipas B | Tipas A | Tipas B | Tipas A | Tipas B | |
Darbinis plotis (m): | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | |||||
Diskų skaičius (vnt): | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | |||||
Darbinis gylis (cm): | Iki 14 | Iki 14 | Iki 14 | Iki 14 | Iki 14 | Iki 14 | Iki 14 | Iki 14 | Iki 14 | Iki 14 |
Tarpas tarp diskų sekcijų (cm): | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
Diskų skersmuo (cm): | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | |||||
Diskų apsauga: | Guminė arba linginė | |||||||||
Guoliai: | Be papildomo tepimo | |||||||||
Volas | Ø530 vamzdinis volas | |||||||||
Masė (kg): | 3780 | 3570 | 3940 | 3700 | 4240 | 3980 | 4500 | 4200 | 4760 | 4400 |
Našumas (ha/val): | 2,8-4,2 | 3,5-5,5 | 4-6 | 4,5-6,5 | 5-7 | |||||
Rekomenduojama traktoriaus galia (AG): | 115-160 | 135-170 | 145-190 | 155-210 | 170-250 | |||||
Hidrauliškai sulankstomas |
Papildoma komplektacija: |
Hidraulinis volo reguliavimas |
Diskai Ø610 |
Vamzdinis volas Ø600 |
Styginis volas Ø560 |
Packer sunkusis volas Ø500 |
V formos žiedinis volas Ø500 |
V formos žiedinis volas Ø600 |
U formos žiedinis volas Ø500 |
T formos žiedinis volas Ø500 |
Volo reguliavimas su terkšle |
Volo grandikliai |
Led apšvietimas |