Aprašymas
Tipas A Tipas B
Modelis: | Cutter VA 250 | Cutter VA 270 | Cutter VA 300 | |||
Tipas A | TIPAS B | Tipas A | TIPAS B | Tipas A | TIPAS B | |
Darbinis plotis (m): | 2,5 | 2.7 | 3 | |||
Diskų skaičius (vnt): | 20 | 22 | 24 | |||
Darbinis gylis (cm): | Iki 14 | Iki 14 | Iki 14 | Iki 14 | Iki 14 | Iki 14 |
Tarpas tarp diskų sekcijų (cm): | 80 | 80 | 80 | |||
Diskų skersmuo (cm): | 56 | 56 | 56 | |||
Diskų apsauga: | Guminė arba linginė | |||||
Guoliai: | Be papildomo tepimo | |||||
Volas | 530mm vamzdinis volas | |||||
Masė (kg): | 1320 | 1190 | 1420 | 1270 | 1560 | 1400 |
Našumas (ha/val): | 2,2 | 2,6 | 3 | |||
Rekomenduojama traktoriaus galia (AG): | 70-95 | 90-125 | 100-135 |
Papildoma komplektacija: |
Hidraulinis volo reguliavimas |
Styginis volas Ø560 |
Packer sunkusis volas Ø500 |
V formos žiedinis volas Ø500 |
U formos žiedinis volas Ø500 |
T formos žiedinis volas Ø500 |
Volo reguliavimas su terkšle |
Volo grandikliai |